SIZE GUIDE- BILLIEBLUSH
BABY/KID'S READY-TO-WEAR
YEAR | HEIGHT (CM) | HEIGHT (INCHES) |
---|---|---|
1M | 54 | 21,1 |
3M | 60 | 23,4 |
6M | 67 | 26,1 |
9M | 71 | 27,7 |
12M | 74 | 28,9 |
18M | 81 | 31,6 |
2Y | 86 | 33,5 |
3Y | 94 | 36,7 |
4Y | 102 | 39,8 |
5Y | 108 | 42,1 |
6Y | 114 | 44,5 |
8Y | 126 | 49,1 |
10Y | 138 | 53,8 |
12Y | 150 | 58,5 |
MODEL SOCKS
YEAR | FOOTWEAR EU |
---|---|
2Y | 23-26 |
3Y | |
4Y | 27-30 |
5Y | |
6Y | 31-34 |
8Y | |
10Y | 35-37 |
12Y |
MODEL HAT/CAP
YEAR | HEAD CIRCUMFERENCE (CM) | HEAD CIRCUMFERENCE (INCHES) |
---|---|---|
1M | 40 | 15,6 |
3M | 42 | 16,4 |
6M | 44 | 17,2 |
9M | 46 | 17,9 |
12M | 48 | 18,7 |
18M | 50 | 19,5 |
2Y | ||
3Y | ||
4Y | 52 | 20,3 |
5Y | ||
6Y | ||
8Y | 54 | 21,1 |
10Y |