SIZE GUIDE - BOBO CHOSES
Unisex Babies' READY-TO-WEAR
Age | Height (cm) | Height (inch) | Chest (cm) | Chest (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) |
---|
3/6M | 68 | 26.5 | 44 | 17.2 | 43.5 | 17.0 | 44.5 | 17.4 |
6/12M | 74 | 28.9 | 47 | 18.3 | 46.5 | 18.1 | 47.5 | 18.5 |
12/18M | 80 | 31.2 | 50 | 19.5 | 48.5 | 18.9 | 50.5 | 19.7 |
18/24M | 86 | 33.5 | 53 | 20.7 | 50.5 | 19.7 | 53.5 | 20.9 |
24/36M | 92 | 35.9 | 54.5 | 21.3 | 52.5 | 20.5 | 56.5 | 22.0 |
UNISEX CHILDREN's READy-to-wear
Age | Height (cm) | Height (inch) | Chest (cm) | Chest (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Leg Length (cm) | Leg Length (inch) |
---|
2/3Y | 88 | 34.3 | 54 | 21.1 | 51 | 19.9 | 58 | 22.6 | 43 | 16.8 |
4/5Y | 110 | 42.9 | 58 | 22.6 | 54 | 21.1 | 62 | 24.2 | 50 | 19.5 |
6/7Y | 122 | 47.6 | 62 | 24.2 | 57 | 22.2 | 66 | 25.7 | 56 | 21.8 |
8/9Y | 134 | 52.3 | 67 | 26.1 | 61 | 23.8 | 70 | 27.3 | 61 | 23.8 |
10/11Y | 148 | 57.7 | 72 | 28.1 | 64 | 25.0 | 74 | 28.9 | 66 | 25.7 |
unisex children's hats
Age | HEAD CIRCUMFERENCE (cm) | HEAD CIRCUMFERENCE (inch) |
---|
6/12M | 48 | 19 |
6/10Y | 64 | 25 |
unisex children's shoes
EU | UK | US | JPN | KOR (mm) |
---|
15 | 0 | 0 | 10.5 | 86 |
16 | 0.5 | 1 | 11 | 93 |
17 | 1 | 1.5 | 11.5 | 100 |
18 | 1.5 | 2.5 | 12 | 110 |
19 | 2.5 | 3.5 | 13 | 123 |
20 | 3.5 | 4.5 | 13.5 | 130 |
21 | 4.5 | 5.5 | 14 | 137 |
22 | 5 | 6 | 14.4 | 144 |
23 | 6 | 7 | 15 | 150 |
24 | 7 | 8 | 15.5 | 156 |
25 | 8 | 8.5 | 16 | 163 |
26 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 170 |
27 | 9.5 | 10 | 17 | 177 |
28 | 10 | 11 | 17.5 | 184 |
29 | 10.5 | 11.5 | 18 | 190 |
30 | 11 | 12 | 18.5 | 197 |
31 | 12 | 13 | 19 | 204 |
32 | 13 | 1 | 19.5 | 211 |
33 | 1 | 2 | 20 | 218 |
34 | 2 | 3 | 20.5 | 224 |
35 | 2.5 | 3.5 | 21 | 230 |
36 | 3 | 4 | 22 | 236 |
unisex children's socks
EU | UK | US | JPN | KOR (mm) |
---|
13/15 | 0/0.5 | 0/1 | 6/7 | 86/93 |
16/18 | 1/2 | 1.5/3 | 8/10.5 | 100/110 |
19/22 | 2.5/6 | 3.5/6.5 | 12.5/14 | 125/140 |
23/26 | 6.5/8.5 | 7/9.5 | 14.5/16 | 145/160 |
27/30 | 9/11.5 | 10/12.5 | 16.5/18 | 165/180 |
31/33 | 12/1 | 13/2 | 18.5/20 | 185/200 |
34/36 | 1.5/3.5 | 2.5/4.5 | 22/23.5 | 200/235 |
Women's ready-to-wear
Bobo Choses | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|
XS | 36 | 4 | 6 | 32 | 38 | 5 |
S | 38 | 6 | 8 | 34 | 40 | 7 |
M | 40 | 8 | 10 | 36 | 42 | 9 |
L | 42 | 10 | 12 | 38 | 44 | 11 |
Bobo Choses | CHEST (cm) | CHEST (inch) | WAIST (cm) | WAIST (inch) | HIPS (cm) | HIPS (inch) | LEG LENGTH (cm) | LEG LENGTH (inch) |
---|
XS | 82 | 32 | 66 | 26 | 92 | 36 | 92 | 36 |
S | 86 | 34 | 70 | 27 | 96 | 37 | 94 | 37 |
M | 90 | 35 | 74 | 29 | 100 | 39 | 96 | 37 |
L | 94 | 37 | 78 | 30 | 104 | 41 | 98 | 38 |
women's shoes
Bobo Choses | EU/FR | US | UK/AUS | IT | JP |
---|
36 | 36 | 6 | 3 | 35 | 24.5 |
37 | 37 | 7 | 4 | 36 | 25-25.5 |
38 | 38 | 8 | 5 | 37 | 26 |
39 | 39 | 9 | 6 | 38 | 26.5 |
40 | 40 | 10 | 7 | 39 | 27 |
41 | 41 | 10.5 | 7.5 | 40 | 28 |
women's socks
Bobo Choses | EU/FR | US | UK/AUS | IT | JP |
---|
35-37 | 35-37 | 5-7 | 2.5-4 | 34-36 | 23.5-25.5 |
38-40 | 38-40 | 8-9 | 5-6 | 37-39 | 26-26.5 |
41-43 | 41-43 | 10-10.5 | 7-7.5 | 40-42 | 27-28 |